Calendário de colheita de frutos
CALENDÁRIO DE COLHEITA DE FRUTAS |
|
TIPO | PERÍODO |
ACEROLA | AGOSTO E ABRIL |
AMEIXA | JANEIRO |
AMORA | SETEMBRO E OUTUBRO |
CAQUI | FEVEREIRO A MAIO |
FIGO | O ANO TODO GERALMENTE |
FLORADA DO PESSEGO | ABRIL E JUNHO |
GOIABA | O ANO TODO GERALMENTE |
JABUTICABA | NOVEMBRO |
LICHIA | DEZEMBRO E JANEIRO |
MARACUJA | MAIO E JUNHO |
MORANGO | JUNHO A OUTUBRO |
NECTARINA | SETEMBRO A NOVEMBRO |
PERA | FEVEREIRO A MARÇO |
PESSEGO | SETEMBRO A NOVEMBRO |
PONKAN | MAIO A JUNHO |
UVA NIAGARA | DEZEMBRO A FEVEREIRO |
Fonte: circuito das frutas.com.br