Cotações de frango e suinos
COTAÇÕES DE FRANGO E SUINOS 21/06/2024 |
|||
FRANGO GRANJA KILO | SÃO PAULO | SP | 5,00 |
FRANGO ATACADO VIVO KILO | SAO PAULO | SP | 6,28 |
FRANGO VIVO KILO | PARANA | PR | 4,32 |
FRANGO VIVO KILO | SANTA CATARINA | SC | 4,38 |
SUINO VIVO KILO | MINAS GERAIS | MG | 7,27 |
SUINO VIVO KILO | PARANÁ | PR | 6,85 |
SUINO VIVO KILO | RIO GRANDE DO SUL | RS | 6,38 |
SUINO VIVO KILO | SANTA CATARINA | SC | 6,45 |
SUINO VIVO KILO | SÃO PAULO | SP | 7,10 |
Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
fonte: agrolink.com.br, canalrural.com.br e noticiasagricolas.com.br