Cotação da Arroba do Boi
COTAÇÃO DA ARROBA DO BOI 21/06/2024 |
|||
ESTADO | UF | MÍNIMO | MÁXIMO |
ACRE | AC | 171,00 | 173,00 |
ALAGOAS | AL | 226,00 | 228,00 |
BAHIA | BA | 194,00 | 196,00 |
ESPIRITO SANTO | ES | 193,00 | 195,00 |
GOIAS | GO | 198,00 | 201,00 |
MARANHÃO | MA | 191,00 | 193,00 |
MATO GROSSO | MT | 201,00 | 207,00 |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 208,00 | 210,00 |
MINAS GERAIS | MG | 198,00 | 200,00 |
PARÁ | PA | 192,00 | 210,00 |
PARANÁ | PR | 218,00 | 220,00 |
RIO DE JANEIRO | RJ | 203,00 | 205,00 |
RONDONIA | RO | 180,00 | 182,00 |
SANTA CATARINA | SC | 233,00 | 235,00 |
SÃO PAULO | SP | 215,00 | 217,00 |
TOCANTINS | TO | 195,00 | 197,00 |
Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
fontes: Agrolink.com.br , pecuaria.com.br e canalrural.com.br