INDICADORES DE REPOSIÇÃO NELORE E MESTIÇO

 

 

INDICADORES DE REPOSIÇÃO NELORE
21/06/2024
           
ESTADO BEZERRO 12 M GARROTE 18 M BOI MAGRO 30 M BEZERRA 12 M NOVILHA 18 M VACA BOIADEIRA
GOIAS  2066,00 2239,00 2593,00 1600,00 1891,00 2283,00
MINAS GERAIS 2111,00 2317,00 2620,00 1520,00 1818,00 2065,00
MATO GROSSO  1891,00 2314,00 2690,00 1301,00 1670,00 2009,00
MATO GROSSO DO SUL 2234,00 2707,00 2996,00 1756,00 1980,00 2270,00
RIO DE JANEIRO 1973,00 2200,00 2625,00 1365,00 1700,00 2070,00
SÃO PAULO 2059,00 2476,00 2926,00 1683,00 1960,00 2251,00

 

 

 

INDICADORES DE REPOSIÇÃO MESTIÇO
21/06/2024
           
ESTADO BEZERRO 12 M GARROTE 18 M BOI MAGRO 30 M BEZERRA 18 M NOVILHA 18 M VACA BOIADEIRA
GOIAS 1730,00 1903,00 2204,00 1360,00 1607,00 1940,00
MINAS GERAIS 1770,00 1969,00 2227,00 1292,00 1545,00 1755,00
MATO GROSSO  1607,00 1950,00 2286,00 1106,00 1419,00 1707,00
MATO GROSSO DO SUL 1898,00 2301,00 2547,00 1493,00 1683,00 1929,00
RIO DE JANEIRO 1677,00 1869,00 2231,00 1160,00 1445,00 1759,00
SÃO PAULO 1750,00 2105,00 2487,00 1431,00 1666,00 1914,00

 

 

Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
 
fontes: agrolink , pecuaria.com.br e canalrural.com.br